1、征集項目名稱:茂名市茂南區(qū)財政局2024-2027年度政府投資項目評審服務框架協(xié)議征集
2、征集項目編號:K4409022024000001
3、征集項目簡介:(一)征集內容:通過框架協(xié)議采購方式征集協(xié)議供應商承擔茂名市茂南區(qū)財政性資金投資項目的評審服務。 (二)適用范圍:本次框架協(xié)議采購人的范圍是茂名市茂南區(qū)財政局,響應供應商不得對采購人的范圍作任何附加條件的限定。 (三)框架協(xié)議期限:自框架協(xié)議簽訂之日起兩年。
1、征集人:茂名市茂南區(qū)財政局
2、聯(lián)系人:吳先生
3、聯(lián)系方式:0668-2881603
4、聯(lián)系地址:廣東省茂名市茂南區(qū)人民南路西4號大院
(1) 最低入圍分值: 83.95
(2) 評審小組成員名單:梁靜明,張旭靈,許永謹,麥明勒,沈河,黃水鳳,周毅
(3) 入圍供應商及服務:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍統(tǒng)一綜合折扣率 |
1 | 廣東博仁工程顧問有限公司 | 廣東省湛江市廉江市廉江市府前路東十一橫巷12號 | 陳文平 | 13560540970 | 一覽表 30.00%
|
2 | 新譽時代工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)體育西路123號1102,1103房(僅限辦公) | 陳煥 | 15089606952 | 一覽表 60.00%
|
3 | 廣東建瀚工程管理有限公司 | 廣州市越秀區(qū)越華路116號省煤炭辦公大樓九樓 | 李恩 | 15626188716 | 一覽表 70.00%
|
4 | 廣東確正工程咨詢有限公司 | 民治街道北站社區(qū)創(chuàng)業(yè)花園188棟1107 | 鄒伊紅 | 18420237791 | 一覽表 75.00%
|
5 | 廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路83號301、303、305房 | 蔡建原 | 13808866909 | 一覽表 75.00%
|
6 | 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 廣州市越秀區(qū)農林下路18號之一3、4層 | 林劍平 | 13650828747 | 一覽表 75.00%
|
7 | 北京建友工程造價咨詢有限公司 | 北京市豐臺區(qū)豐臺北路17號院1號樓14層1401內14F-XZL-1405 | 鄧東雁 | 18219125170 | 一覽表 50.00%
|
8 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)西段21號華融國際商務大廈B-1701 | 陳裕煒 | 15917123388 | 一覽表 70.00%
|
9 | 廣東建銀工程咨詢有限公司 | 廣東省茂名市市轄區(qū)迎賓路135號1號樓10樓 | 楊媚 | 13653048332 | 一覽表 50.00%
|
10 | 廣州市建鋐建筑技術咨詢有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)知鳳街9號知識大廈7樓17-20室 | 林雪琪 | 13926732216 | 一覽表 72.00%
|
1、代理服務收費標準:
采購包1每家入圍供應商定額收?。?2000元(大寫:人民幣壹萬貳仟元整),如出現(xiàn)廢標重招則每家入圍供應商定額收?。?5000元(大寫:人民幣壹萬伍仟元整);
2、代理服務收費金額(元):
120000
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
基建工程概算、預算、結算審核服務評分匯總表
得分排序 | 投標人 | 是否通過資格、符合性 審查 | 投標報價 | 得分 | 備注 |
1 | 廣東博仁工程顧問有限公司 | 通過 | 折扣率報價匯總:30% | 94.07分 | 入圍人 (小型,微型企業(yè)) |
2 | 新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 折扣率報價匯總:60% | 88.72分 | 入圍人 |
3 | 廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過 | 折扣率報價匯總:70% | 88.72分 | 入圍人 |
4 | 廣東確正工程咨詢有限公司 | 通過 | 折扣率報價匯總:75% | 88.59分 | 入圍人 |
5 | 廣東省吉光工程咨詢有限公司 | 通過 | 折扣率報價匯總:75% | 88.07分 | 入圍人 (小型,微型企業(yè)) |
6 | 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 通過 | 折扣率報價匯總:75% | 87.42分 | 入圍人 (小型,微型企業(yè)) |
7 | 北京建友工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 折扣率報價匯總:50% | 85.68分 | 入圍人 |
8 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 通過 | 折扣率報價匯總:70% | 85.57分 | 入圍人 |
9 | 廣東建銀工程咨詢有限公司 | 通過 | 折扣率報價匯總:50% | 84.14分 | 入圍人 (小型,微型企業(yè)) |
10 | 廣州市建鋐建筑技術咨詢有限 公司 | 通過 | 折扣率報價匯總:72% | 83.95分 | 入圍人 |
征集人:茂名市茂南區(qū)財政局
2024年06月05日
相關鏈接