合同包1(茂名市電白區(qū)中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交) 金額 |
江西贛闔醫(yī)療器械有限公司 | 江西省撫州市臨川區(qū)才都工業(yè)園眾創(chuàng)基地一號樓二樓2146室 | 1,181,547.00元 |
合同包2(茂名市電白區(qū)中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
江西贛闔醫(yī)療器械有限公司 | 江西省撫州市臨川區(qū)才都工業(yè)園眾創(chuàng)基地一號樓二樓2146室 | 118,160.00元 |
合同包1(茂名市電白區(qū)中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(江西贛闔醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 普通診察器械 | 體重稱(醫(yī)用透析秤) | 江蘇蘇宏醫(yī)療器 械有限公司 | 100*100 | 1.00(個) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 呼氣分析一體機(jī) | 廣州瑞普醫(yī)療科 技有限公司 | R1 | 1.00(臺) | 37,800.00 | 37,800.00 |
1-3 | 手術(shù)器械 | 鋼絲剪 | 新華手術(shù)器械有 限公司 | LS719R, 大手柄可拆 | 5.00(把) | 1,460.00 | 7,300.00 |
1-4 | 手術(shù)器械 | 鋼絲鉗 | 新華手術(shù)器械有 限公司 | ZK500R,170 | 5.00(把) | 450.00 | 2,250.00 |
1-5 | 手術(shù)器械 | 深部拉鉤 | 新華手術(shù)器械有 限公司 | ZT601R, 200*24*84, S 型 | 10.00(把) | 96.00 | 960.00 |
1-6 | 手術(shù)器械 | 深部拉鉤 | 新華手術(shù)器械有 限公司 | ZT609R, 250*36*105,S 型 | 10.00(把) | 96.00 | 960.00 |
1-7 | 手術(shù)器械 | 骨克絲鉗 | 新華手術(shù)器械有 限公司 | ZK267R, 200*? 2,尖 頭,厚腮 | 5.00(把) | 470.00 | 2,350.00 |
1-8 | 普通診察器械 | 觀片燈 | 潮州市潮安區(qū)新 新醫(yī)療器械廠 | 雙聯(lián) | 1.00(個) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-9 | 普通診察器械 | 體重秤 | 江蘇蘇宏醫(yī)療器 械有限公司 | RCS-200 電子體重秤 | 1.00(個) | 540.00 | 540.00 |
1-10 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 超聲波身高體脂分析儀 | 中山市貝雅電子 有限公司 | BYH03 | 1.00(個) | 1,890.00 | 1,890.00 |
1-11 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 醫(yī)用全自動電子血壓計 | 辰浩醫(yī)療科技 (廣東)有限公 司 | CH-S692L | 2.00(臺) | 1,250.00 | 2,500.00 |
1-12 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 遙測多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 廣州銳迪醫(yī)療儀 器有限公司 | RD2000 1 拖 6 | 1.00(套) | 135,700.00 | 135,700.00 |
1-13 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 動態(tài)血壓 監(jiān)測儀 | 迪姆軟件(北京) 有限公司 | DMS-ABP2 | 1.00(臺) | 25,700.00 | 25,700.00 |
1-14 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)窺鏡用送水裝置 | 杭州安杰思醫(yī)學(xué) 科技股份有限公 司 | UW600 | 1.00(臺) | 9,950.00 | 9,950.00 |
1-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中頻電療儀 | 廣州一康醫(yī)療設(shè) 備實(shí)業(yè)有限公司 | PE2-4 | 3.00(臺) | 3,500.00 | 10,500.00 |
1-16 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 上下肢主被動康復(fù)訓(xùn)練器 | 廣州龍之杰科技 有限公司 | LGT-5100D | 1.00(臺) | 74,500.00 | 74,500.00 |
1-17 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多功能頸腰椎牽引床 | 浙江強(qiáng)新醫(yī)療設(shè) 備有限公司 | QYQ-04 型 | 1.00(張) | 51,840.00 | 51,840.00 |
1-18 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紅外偏振光治療儀 | 廣州龍之杰科技 有限公司 | LGT-3600B 、 雙通道 | 1.00(臺) | 147,860.00 | 147,860.00 |
1-19 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 氬氣高頻電刀 | 山東華博電氣有 限公司 | A300 | 1.00(把) | 96,300.00 | 96,300.00 |
1-20 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 簡易呼吸器 | 廈門天祚醫(yī)療科 技有限公司 | H14 | 1.00(個) | 310.00 | 310.00 |
1-21 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 單搖桿手動病床 | 珠海伯軒醫(yī)療科 技有限公司 | HCB-7011 | 26.00(張) | 3,490.00 | 90,740.00 |
1-22 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 雙搖桿手動病床 | 珠海伯軒醫(yī)療科 技有限公司 | HCB-7031A | 14.00(張) | 3,670.00 | 51,380.00 |
1-23 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 床頭柜 | 珠海伯軒醫(yī)療科 技有限公司 | CB-9000 | 40.00(個) | 740.00 | 29,600.00 |
1-24 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 供氧系統(tǒng)氧氣吸入器 | 余姚市宇峰醫(yī)療 器械有限公司 | YF-LLJ | 110.00(個) | 166.00 | 18,260.00 |
1-25 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用嬰兒 推車 | 江蘇喬安宸醫(yī)療 科技有限 | CBT-8502-FS | 5.00(臺) | 1,270.00 | 6,350.00 |
1-26 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 內(nèi)窺鏡轉(zhuǎn)運(yùn) 車 | 江蘇喬安宸醫(yī)療 科技有限 | SUS-60057-18 | 2.00(臺) | 2,600.00 | 5,200.00 |
1-27 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 負(fù)壓吸引器 | 余姚市宇峰醫(yī)療 器械有限公司 | YF-3X1 | 10.00(個) | 298.00 | 2,980.00 |
1-28 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 搶救車 | 廣州市金希統(tǒng)醫(yī) 療科技有限公司 | XTQ-1 830*460*1080 | 1.00(輛) | 4,020.00 | 4,020.00 |
1-29 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 微量注射泵 | 深圳圣諾醫(yī)療設(shè) 備股份有限公司 | SN-50C6 單通道 | 4.00(個) | 5,740.00 | 22,960.00 |
1-30 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 微量注射泵 | 深圳圣諾醫(yī)療設(shè) 備股份有限公司 | SN-50F6 雙通道 | 2.00(個) | 5,990.00 | 11,980.00 |
1-31 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 治療車(小號二層 ) | 廣州市金希統(tǒng)醫(yī) 療科技有限公司 | 101K 573*365*925 | 5.00(輛) | 1,580.00 | 7,900.00 |
1-32 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 治療車(中號三層 ) | 廣州市金希統(tǒng)醫(yī) 療科技有限公司 | 201J 640*440*945 | 3.00(輛) | 2,370.00 | 7,110.00 |
1-33 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 治療車(中號二層 ) | 廣州市金希統(tǒng)醫(yī) 療科技有限公司 | 201K 640*440*925 | 4.00(輛) | 2,070.00 | 8,280.00 |
1-34 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 送藥車 | 江蘇喬安宸醫(yī)療 科技有限 | MT-62513B | 1.00(輛) | 1,660.00 | 1,660.00 |
1-35 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 不銹鋼病歷夾 | 潮州市潮安區(qū)新 新醫(yī)療器械廠 | 不銹鋼 | 70.00(個) | 39.00 | 2,730.00 |
1-36 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 不銹鋼病歷夾車 | 潮州市潮安區(qū)新 新醫(yī)療器械廠 | 80 格 | 1.00(輛) | 2,880.00 | 2,880.00 |
1-37 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 不銹鋼治 療車 | 潮州市潮安區(qū)新 新醫(yī)療器械廠 | 770*450*865 | 2.00(輛) | 1,170.00 | 2,340.00 |
1-38 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 不銹鋼護(hù) 理車 | 潮州市潮安區(qū)新 新醫(yī)療器械廠 | 900*450*865 | 1.00(輛) | 1,570.00 | 1,570.00 |
1-39 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 不銹鋼污 物車 | 潮州市潮安區(qū)新 新醫(yī)療器械廠 | 800*500*905 | 1.00(輛) | 1,360.00 | 1,360.00 |
1-40 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 管道清洗 刷 | 奧林巴斯(北京) 銷售服務(wù)有限公 司 | BW=20T | 1.00(個) | 735.00 | 735.00 |
1-41 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 手動輪椅車 | 廣東祈康醫(yī)療科 醫(yī)療科技有限公 司 | QK875 | 8.00(輛) | 840.00 | 6,720.00 |
1-42 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 上海精宏實(shí)驗(yàn)設(shè) 備有限公司 | DHG-9053A | 4.00(個) | 4,490.00 | 17,960.00 |
1-43 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 床單位臭 氧消毒機(jī) | 四川奧潔消毒設(shè) 備有限公司 | AJ/CDX-600 A4 | 1.00(臺) | 9,760.00 | 9,760.00 |
1-44 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 沐足桶 | 廣東祈康醫(yī)療科 醫(yī)療科技有限公 司 | 26 大圓邊 | 4.00(個) | 178.00 | 712.00 |
1-45 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合 治療機(jī) | 佛山市南海區(qū)置 安醫(yī)療器械有限 公司 | ZA-208A | 1.00(臺) | 28,890.00 | 28,890.00 |
1-46 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 便攜軟擔(dān)架 | 江蘇喬安宸醫(yī)療 科技有限 | 180*70 | 3.00(張) | 120.00 | 360.00 |
1-47 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 眼科光學(xué)生物 測量儀 | 贛州莫廷醫(yī)療器 械有限公司 | Colombo IOL2 | 1.00(臺) | 218,800.00 | 218,800.00 |
合同包2(茂名市電白區(qū)中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(江西贛闔醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 指夾式脈博血氧儀 | 江蘇魚躍醫(yī)療設(shè) 備股份有限公司 | YX301 | 3.00(個) | 360.00 | 1,080.00 |
2-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 深圳邁瑞生物醫(yī) 療電子股份有限 公司 | uMEC10 | 2.00(臺) | 16,900.00 | 33,800.00 |
2-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 深圳邁瑞生物醫(yī) 療電子股份有限 公司 | BeneHeart D3 | 1.00(臺) | 71,800.00 | 71,800.00 |
2-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 壓縮空氣式霧化機(jī) | 江蘇魚躍醫(yī)療設(shè) 備股份有限公司 | 403C | 4.00(臺) | 630.00 | 2,520.00 |
2-5 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸液泵 | 深圳邁瑞生物醫(yī) 療電子股份有限 公司 | BeneFusion uVP | 2.00(個) | 4,480.00 | 8,960.00 |
楊昊曉(采購人代表)、周華勝、李堅、胡美霞、胡可燕
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以包組中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計算基數(shù)。采購代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計算方式。按照“貨物類”計算。中標(biāo)(成交)金額的各部分費(fèi)率如下:中標(biāo)(成交)金額人民幣100萬元(含本數(shù))以下部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.5%;中標(biāo)(成交)金額人民幣100-500萬元部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.1%,最終采購代理服務(wù)費(fèi)用按照“貨物類”收費(fèi)費(fèi)率計算后下浮10%。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 茂名市電白區(qū)中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 1.5297 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 茂名市電白區(qū)中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 0.1595 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(茂名市電白區(qū)中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江西贛闔醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 4.00 | 30.00 | 74.00 | 1 | 1 |
茂名市卓達(dá)醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 15.60 | 4.00 | 29.99 | 49.59 | 2 | 2 |
江西云之巔醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 14.60 | 4.70 | 29.98 | 49.28 | 3 | / |
合同包2(茂名市電白區(qū)中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江西贛闔醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 4.30 | 30.00 | 72.70 | 1 | 1 |
江西云之巔醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 5.00 | 29.88 | 58.28 | 2 | 2 |
茂名市卓達(dá)醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 4.30 | 29.93 | 57.63 | 3 | / |
易柏鷗藥業(yè)(廣州)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格評審不通過 |
名 稱:茂名市電白區(qū)中醫(yī)院
地 址:茂名市電白區(qū)包茂大道南66號
聯(lián)系方式:0668-5339273
名 稱:廣東國星工程咨詢有限公司
地 址:茂名市西粵南路123號1號樓909室
聯(lián)系方式:0668-2989876
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉小姐
電 話:0668-2989876
廣東國星工程咨詢有限公司
2024年09月13日
相關(guān)鏈接