一、項目編號:GX2025QF0045
二、項目名稱:弱視治療儀、角膜塑形鏡采購
三、中標(成交)信息
包組一:弱視治療儀
供應商名稱:廣州市博視醫(yī)療保健研究所
供應商地址:廣州市白云區(qū)石崗西基大街6號之一
投標報價(元):詳見“四、主要標的信息”
包組二:角膜塑形鏡
供應商名稱:廣州京德嘉潤視覺科技有限公司
供應商地址:廣州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科豐路31號自編一棟華南新材料創(chuàng)新園G1棟113號
投標報價(元):詳見“四、主要標的信息”
四、主要標的信息
包組一:弱視治療儀
廣州市博視醫(yī)療保健研究所
序號  | 貨物名稱  | 貨物品牌  | 貨物型號  | 貨物單價(元)  | 
1  | 靜態(tài)弱視復合治療儀(單目)-1  | 眼博士弱視復合治療儀  | BS-G3D  | 1800.00  | 
2  | 靜態(tài)弱視復合治療儀(雙目)-1  | 眼博士弱視復合治療儀  | BS-G3S  | 2280.00  | 
3  | 靜態(tài)弱視復合治療儀(單目)-2  | 眼博士弱視復合治療儀  | BS-G4D  | 2760.00  | 
4  | 靜態(tài)弱視復合治療儀(雙目)-2  | 眼博士弱視復合治療儀  | BS-G4S  | 3480.00  | 
5  | 靜態(tài)弱視復合治療儀 (單目)-3  | 眼博士弱視復合治療儀  | BS-G5D  | 3600.00  | 
6  | 靜態(tài)弱視復合治療儀 (雙目)-3  | 眼博士弱視復合治療儀  | BS-G5S  | 3900.00  | 
7  | 動態(tài)弱視復合治療儀 (單目)-1  | 眼博士弱視復合治療儀  | BS-G3D D  | 2520.00  | 
8  | 動態(tài)弱視復合治療儀 (雙目)-1  | 眼博士弱視復合治療儀  | BS-G3S D  | 2880.00  | 
9  | 動態(tài)弱視復合治療儀 (單目)-2  | 眼博士弱視復合治療儀  | BS-G4D D  | 3360.00  | 
10  | 動態(tài)弱視復合治療儀 (雙目)-2  | 眼博士弱視復合治療儀  | BS-G4S D  | 3720.00  | 
11  | 動態(tài)弱視復合治療儀 (單目)-3  | 眼博士弱視復合治療儀  | BS-G5D D  | 3900.00  | 
12  | 動態(tài)弱視復合治療儀 (雙目)-3  | 眼博士弱視復合治療儀  | BS-G5S D  | 4380.00  | 
13  | 動態(tài)弱視復合治療儀 (雙目)-4  | 眼博士弱視復合治療儀  | BS-G6S  | 5100.00  | 
14  | 干眼儀-1  | 眼博士干眼理療儀  | ED-1  | 780.00  | 
15  | 干眼儀-2  | 眼博士干眼理療儀  | ED-2  | 900.00  | 
16  | 干眼儀-3  | 眼博士干眼理療儀  | ED-3  | 1080.00  | 
17  | 干眼儀-4  | 眼博士干眼理療儀  | ED-4  | 1320.00  | 
18  | 干眼儀-5  | 眼博士干眼理療儀  | ED-5  | 1500.00  | 
包組二:角膜塑形鏡
廣州京德嘉潤視覺科技有限公司
序號  | 貨物名稱  | 貨物品牌  | 貨物型號  | 貨物單價(元)  | 
1  | 角膜塑形鏡-1  | Euclid Systems Corporation  | 歐幾里德  | 2811.00  | 
2  | 角膜塑形鏡-2  | Procornea Nederland B.V  | Dreamlite  | 2612.00  | 
3  | 角膜塑形鏡-3  | PARAGON VISION SCIENCES Inc.  | CRT  | 3800.00  | 
4  | 角膜塑形鏡-4  | 歐普康視科技股份有限公司  | 夢戴維  | 2375.00  | 
5  | 角膜塑形鏡-5  | 愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司  | 普諾瞳  | 2460.00  | 
6  | 角膜塑形鏡-6  | 愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司  | 普諾瞳散光  | 2764.00  | 
7  | 角膜塑形鏡-7  | Vision Technology Co.,Ltd.  | 鷹視  | 2802.00  | 
8  | 護理液1  | Bausch&Lomb Incorporated  | Boston  | 66.00  | 
9  | 護理液2  | Menicon Co., Ltd.  | 目立康  | 104.00  | 
10  | 隱形眼鏡潤滑液  | Bausch&Lomb Incorporated  | Boston  | 51.00  | 
11  | 除蛋白液1  | Menicon Co., Ltd.  | 目立康  | 118.00  | 
12  | 除蛋白液2  | Bausch&Lomb Incorporated  | Boston  | 110.00  | 
13  | 硬性隱形眼鏡盒  | 寧波凱達橡塑工藝有限公司  | 京德  | 4.50  | 
14  | 硬性隱形眼鏡套裝盒  | 寧波凱達橡塑工藝有限公司  | 歐幾里德  | 33.00  | 
15  | 吸棒  | DMV  | DMV  | 30.00  | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王生、李堅、賈貞、張燦、鄧增潮
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:本項目的采購代理服務費由中標人支付。各包組獨立計算,以各包組預算金額作為采購代理服務費的計算基數(shù)。
采購代理服務費收費采用差額定率累進法計算方式。按照“貨物類”計算,不足5000元,按5000元收取。 中標金額的各部分費率如下:中標金額人民幣100萬元(含本數(shù))以下部分的收費費率為1.5%。
本項目代理費總金額:按招標文件要求執(zhí)行。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:?高州市人民醫(yī)院
地址:廣東省高州市西關路89號
聯(lián)系方式:0668-6883886
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東國星工程咨詢有限公司
地 址:茂名市西粵南路123號1號樓909室
聯(lián)系方式:陳小姐 0668-2989876
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳小姐
電 話: 0668-2989876
廣東國星工程咨詢有限公司
2025年07月30日
相關鏈接